- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
€699,00
Levertijd DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Vakkundige installatie mogelijk, vraag naar de voorwaarden.
Onze monteurs bouwen het apparaat tegen meerprijs vakkundig voor je in en laten het gebruiksklaar achter*. Het oude apparaat en de verpakkingsmaterialen nemen we gratis mee retour.
Bauknecht KSI10VF2
| Algemene kenmerken | ||
| Bouw | Inbouw | |
| Categorie | Koelkast | |
| Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
| Merk | Bauknecht | |
| Ook bekend als | ||
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 12 cm | |
| Breedte verpakking | 59.7 cm | |
| Diepte | 54.5 cm | |
| Diepte verpakking | 60.8 cm | |
| Gewicht | 35 kg | |
| Gewicht verpakking | 36 kg | |
| Hoogte | 102.1 cm | |
| Hoogte verpakking | 109 cm | |
| Inbouw breedte | 57 cm | |
| Inbouw diepte | 56 cm | |
| Inbouw hoogte | 103 cm | |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse | E | |
| Energy efficiency scale | A+++ t/m D | |
| Frequentie | 50 Hz | |
| Jaarlijks energieverbruik | 99 kWu | |
| Netbelasting | 90 W | |
| Ergonomie | ||
| Koelkast binnenverlichting | Ja | |
| Snoerlengte | 2.45 m | |
| Soort lamp | LED | |
| Verlichting binnenin | Ja | |
| Design | ||
| Aantal compressoren | 1 | |
| Aantal groente lades | 1 | |
| Aantal planken koelkast | 4 | |
| Appliance placement | Built-in | |
| Beeldscherm type | LED | |
| Deur montage | Deur-op-deur | |
| Deurscharnieren | Rechts | |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
| Eierenrekje | Ja | |
| Inclusief vriesgedeelte | nee | |
| Ingebouwd display | Ja | |
| Kleur van het product | Wit | |
| Koelkastdeurvakken | 3 | |
| Plankmateriaal | Glas | |
| Softclose | nee | |
| Soort bediening | Druktoetsen | |
| Prestatie | ||
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja | |
| Geluidsniveau | 35 dB | |
| Klimaatklasse | SN-T | |
| Nettocapaciteit koelkast | 167 l | |
| No Frost system | Nee | |
Reviews
0 sterren op basis van 0 beoordelingen







