- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
€1.299,00
Levertijd 2-3 dagen mits op voorraad bij leverancier
Vakkundige installatie mogelijk, vraag naar de voorwaarden.
Onze monteurs bouwen het apparaat tegen meerprijs vakkundig voor u in en wordt werkend opgeleverd*. Het oude apparaat en de verpakkingsmaterialen nemen we gratis mee retour.
Liebherr ICd 5103 Pure
Een echte koel/vriescombinatie
Deze inbouw koel/vriescombinatie uit de Pure-serie voorziet in alle essentiële behoeften. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit bij de ideale luchtvochtigheid. Het ruime koeldeel biedt plaats aan een volledige bakplaat en wordt dankzij de LED plafondverlichting goed verlicht. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur en het SmartFrost vriesdeel kan snel worden ontdooid en biedt plaats aan grote verpakkingen. Geschikt voor smarthome toepassingen dankzij de optionele SmartDeviceBox.
- Groente en fruit langer bewaren
EasyFresh
- Gelijkmatige verlichting van het koeldeel.
LED plafondverlichting
- Geschikt voor invriezen en bewaren.
4 sterren vriesvak
- Deur wordt vanaf 30° dichtgetrokken
Deur-op-deur montage
- Tot 30 kg belastbaar en eenvoudig te reinigen
GlassLine draagplateaus
Uitvoering | Pure |
Nismaat | 178 cm |
Deurmontage systeem | deur-op-deursysteem |
Materiaal deur/deksel | Staal |
Volume koelgedeelte | 183 l |
Volume vriesgedeelte | 81 l |
Energieklasse | |
Energieverbruik per jaar | 183 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 0,5 |
Energiekosten per jaar | € 55,- |
Energie efficiëntie index | 80 |
Geluidsniveau | 33 dB(A) |
Geluidsniveau klasse | B |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aansluitwaarde | 1,4 A |
Aantal temperatuurzones | 2 |
DuoCooling (apart regelbare koelcircuits) | Ja |
Apart regelbare koelcircuits | 2 |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte | 177 cm |
Breedte | 55,9 cm |
Diepte | 54,6 cm |
Inbouwhoogte | 177,2-178,8 cm |
Inbouwbreedte | 56-57 cm |
Deurhoogte vriezer in mm | 695 |
Tussenruimte koel-vries in mm | 15 |
Inbouwdiepte minimaal | 55,0 cm |
Max. Meubelgewicht koeldeel | 18 kg |
Max. Meubelgewicht vriesdeel | 12 kg |
Netto gewicht | 59,9 kg |
Bruto gewicht | 62,7 kg |
Hoogte verpakking | 1829 mm |
Breedte verpakking | 572 mm |
Diepte verpakking | 622 mm |
Instelbereik temperatuur koelen | +2°C tot +9°C |
Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Ventilator | PowerCooling |
Aantal draagplateaus | 4 |
daarvan in hoogte verstelbaar | 3 |
Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
Afwerking draagplateau | Edelstaal |
Aantal deurvakken voor flessen | 1 |
Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
Materiaal deurvakken | Kunststof wit |
Soort eierrekje | 1 x 10 |
Verlichting koeldeel | LED plafondverlichting |
Klimaatzone koeldeel | EasyFresh |
Ladensysteem koeldeel | geïntegreerde looprails |
SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via Ap |
Vriestechniek | SmartFrost |
Ontdooisysteem vriesdeel | Handmatig ontdooien |
Instelbereik temperatuur vriezen | -15°C tot -26°C |
Aantal vriesladen | 3 |
Laden vriesgedeelte | rondom gesloten met transparant front |
Lade-uittreksysteem | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
Invriescapaciteit | 6 kg / 24 uur |
Bewaartijd bij storing | 11 uur |
Aantal sterren vriesdeel | |
Materiaal draagplateau vriesdeel | Glas |
BottleTimer | Ja, alleen via App |
SmartGrid | SmartGrid ready |
SuperFrost (hoeveelheidgestuurd) | Ja, ook instelbaar via App |
VarioSpace | Ja |
Reviews
0 sterren op basis van 0 beoordelingen