- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
Bel of mail ons voor een speciale aanbieding!
Levertijd DIREKT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Vakkundige installatie mogelijk, vraag naar de voorwaarden.
Onze monteurs bouwen het apparaat tegen meerprijs vakkundig voor je in en laten het gebruiksklaar achter*. Het oude apparaat en de verpakkingsmaterialen nemen we gratis mee retour.
Smeg CPF9IPAN Portofino antraciet
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Vrijstaand | |
Categorie | Inductie fornuis | |
Levertijd | ||
Merk | SMEG | |
Ook bekend als | ||
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 89.8 cm | |
Diepte | 600 cm | |
Hoogte | 92 cm | |
Hoogte (min) | 89 cm | |
Energie | ||
Aangesloten lading (elektrisch) | 11400 W | |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | |
AC invoer voltage | 220 - 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A+ | |
Energieverbruik (conventioneel) | 0.84 kWu | |
Energieverbruik (geforceerde convectie) | 1.45 kWu | |
Stroom | 50 A | |
Oven | ||
Aantal automatische programma's | 20 | |
Aantal functies | 10 | |
Aantal lampen | 4 | |
Aantal ovens | 1 | |
Aantal schappen | 5 | |
Boven, onder & hetelucht | Ja | |
Bovenverwarming | Ja | |
Brutocapaciteit oven | 126 l | |
Convectie koken | Ja | |
Deurkoelventilator | Ja | |
Deuropening oven | Klep | |
Grill | Ja | |
Grootte oven | Groot | |
Hoeveelheid glazendeur panelen | 4 | |
Kijkglas | Ja | |
Koken | Ja | |
Materiaal ovendeur | Glas/metaal | |
Netto capaciteit oven | 115 l | |
Onderverwarming | Ja | |
Ontdooifunctie | Ja | |
Opwarmfunctie | Ja | |
Ovenpositie | Bodem | |
Rotisserie | Ja | |
Soort lamp | Halogeen | |
Soort oven | elektrisch | |
Soort reiniging | Pyrolytisch | |
Thermostaatbereik oven | 50 - 260 °C | |
Uitneembaar deurglas | Ja | |
Verlichting binnenin | Ja | |
Vermogen grill | 2900 W | |
Verwijderbare oven deur | Ja | |
Verwijderbare planken | Ja | |
Verwijderbare plankgeleiders | Ja | |
Voedingsbron oven | elektrisch | |
Zelfreinigend | Ja | |
Ergonomie | ||
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Gebruiksvriendelijk | Ja | |
Kinderslot | Ja | |
Klaar alarm | Ja | |
Kookplaattimer | Ja | |
LED-indicatoren | Ja | |
Oventimer | Ja | |
Type oventimer | Digitaal | |
Inhoud van de verpakking | ||
Gebruikershandleiding | Ja | |
Grillpan | Ja | |
Design | ||
Aan-/uitlampje | Ja | |
Beeldscherm type | LCD | |
Certificering | CE | |
Controle positie | Voorkant | |
Geïntegreerde klok | Ja | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kleur van het product | Zwart | |
Opslag compartiment | Ja | |
Positie opbergcompartiment | Bodem | |
Producttype | Vrijstaand fornuis | |
Soort bediening | Draaiknop | |
Soort klok | Elektronisch | |
Type opbergcompartiment | Drop down door compartment | |
Kookplaat | ||
Aantal branders/kookzones | 5 | |
Aantal elektronische kook zones | 5 | |
Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones | 5 | |
Diameter brander/kookzone 1 | 145 mm | |
Diameter brander/kookzone 2 | 180 mm | |
Diameter brander/kookzone 3 | 270 mm | |
Diameter brander/kookzone 4 | 210 mm | |
Diameter brander/kookzone 5 | 145 mm | |
Eenvoudig schoonmaken (kookplaat) | Ja | |
Positie brander/kookzone 1 | links voor | |
Positie brander/kookzone 2 | linsk achter | |
Positie brander/kookzone 3 | Centraal | |
Positie brander/kookzone 4 | rechts achter | |
Positie brander/kookzone 5 | Right front | |
Restwarmte-indicator | Ja | |
Type brander/kookzone 1 | Klein | |
Type brander/kookzone 2 | Medium | |
Type brander/kookzone 3 | Extra groot | |
Type brander/kookzone 4 | Groot | |
Type brander/kookzone 5 | Klein | |
Type kookplaat | Inductie | |
Vermogen brander/kookzone 1 | 1400 W | |
Vermogen brander/kookzone 2 | 1850 W | |
Vermogen brander/kookzone 3 | 2600 W | |
Vermogen brander/kookzone 4 | 2300 W | |
Vermogen brander/kookzone 5 | 1400 W | |
Voedingsbron brander/kookzone 1 | elektrisch | |
Voedingsbron brander/kookzone 2 | elektrisch | |
Voedingsbron brander/kookzone 3 | elektrisch | |
Voedingsbron brander/kookzone 4 | elektrisch | |
Voedingsbron brander/kookzone 5 | elektrisch | |
Prestatie | ||
Totale nettocapaciteit | 115 l |
Reviews

0 sterren op basis van 0 beoordelingen