- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
€1.399,00
Levertijd 2-3 dagen mits op voorraad bij leverancier
Gratis bezorgd en aangesloten in regio Helmond
Grote vrijstaande apparaten worden gratis bezorgd en aangesloten in de regio Helmond Uiteraard verzorgen wij ook graag het inbouwen van apparatuur in uw keuken, hiervoor kunt u contact opnemen met de winkel. Voor levering buiten de regio Helmond kunt u contact opnemen met de winkel.
Oude product meenemen
Uw oude product nemen we gratis voor u mee retour.
Liebherr CNsdb 5723 Plus
Een Plus aan comfort
Deze roestvrijstalen koel/vriescombinatie biedt dat beetje extra. Het deelbare draagplateau en flessendraagrooster bieden extra flexibiliteit. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit voor een langere houdbaarheid. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur en het NoFrost vriesdeel hoeft u nooit te ontdooien. De volledig vlakke deuren met geïntegreerde grepen zijn voor iedereen gemakkelijk te openen. Maak in een handomdraai 60 ijsblokjes met de EasyTwist-Ice. Met optionele SmartDeviceBox geschikt voor smarthome.
- Groente en fruit langer bewaren
EasyFresh
- Zacht aanraken is voldoende.
Tiptoets bediening
- Een koelkast die fris ruikt.
FreshAir filter
- Gelijkmatige verlichting van het koeldeel.
LED plafondverlichting
- Nooit meer ontdooien.
NoFrost
- Eenvoudig te openen.
Verzonken greep
- Geschikt voor onverwarmde ruimtes (>0°C)
DuoCooling
- Gemakkelijk te reinigen.
Uitneembare deurvakken
- Tot 30 kg belastbaar en eenvoudig te reinigen
GlassLine draagplateaus
- Gelijkmatigere temperatuurverdeling.
PowerCooling
- Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.
Deel- en onderschuifbaar glasplateau
- Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart.
VarioSpace
Subgroep | Koel/vriescombinaties |
Uitvoering | Plus |
Behuizing | Staalgrijs |
Materiaal behuizing | Staal |
Kleur deur | Edelstaal |
Materiaal deur/deksel | Edelstaal |
Volume koelgedeelte | 268 l |
Volume vriesgedeelte | 103 l |
Energieklasse | |
Energieverbruik per jaar | 129 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 0,4 |
Energiekosten per jaar | € 52,- |
Energie efficiëntie index | 51 |
Geluidsniveau | 34 dB(A) |
Geluidsniveau klasse | B |
Klimaatklasse | SN-T |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | > 0°C |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aansluitwaarde | 1,4 A |
Aansluitwaarde in Watt | 183 W |
Aantal temperatuurzones | 2 |
DuoCooling (apart regelbare koelcircuits) | Ja |
Apart regelbare koelcircuits | 2 |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte | 201,5 cm |
Breedte | 59,7 cm |
Diepte | 67,5 cm |
InteriorFit | Ja |
Plaatsbaar tegen muur | Ja |
Netto gewicht | 80,3 kg |
Bruto gewicht | 85,8 kg |
Hoogte verpakking | 2087 mm |
Breedte verpakking | 615 mm |
Diepte verpakking | 767 mm |
Instelbereik temperatuur koelen | +2°C tot +9°C |
Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Ventilator | PowerCooling |
Aantal draagplateaus | 6 |
daarvan in hoogte verstelbaar | 5 |
Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
Afwerking draagplateau | Edelstaal |
Deel- en onderschuifbare glasplateaus | 1 |
VarioSafe | Ja |
Aantal deurvakken voor flessen | 1 |
Aantal deurvakken voor conserven | 3 |
Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
Materiaal deurvakken | Kunststof |
Soort eierrekje | 1 x 10 |
Verlichting koeldeel | LED plafondverlichting |
Klimaatzone koeldeel | EasyFresh |
Ladensysteem koeldeel | geïntegreerde looprails |
Luchtvochtigheid regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
Flesopslag | flessendraagrooster metaal |
SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
NoFrost | Ja |
Ontdooisysteem vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
Instelbereik temperatuur vriezen | -15°C tot -26°C |
Aantal vriesladen | 3 |
Laden vriesgedeelte | rondom gesloten met transparant front |
Lade-uittreksysteem | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
Invriescapaciteit | 10 kg / 24 uur |
Bewaartijd bij storing | 20 uur |
Aantal sterren vriesdeel | |
Materiaal draagplateau vriesdeel | Glas |
BottleTimer | Ja, alleen via App |
SuperFrost (hoeveelheidgestuurd) | Ja, ook instelbaar via App |
VarioSpace | Ja |
IJsblokjeshouder | Ja |
Invriesplateau | Ja |
EasyTwist-Ice | Ja |
BluPerformance | Ja |
Materiaal achterwand | Kunststof |
Materiaal interieur | Kunststof wit |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Deurdraairichting te wijzigen | Ja |
Deur opent maximaal op | 115° |
Greep | Verzonken greep |
Closing assistance | Ja |
Verwisselbaar deurrubber | Ja |
Lengte aansluitsnoer | 200 cm |
Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
Plintventilatie | Ja, afvoer via achterzijde |
Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
Temperatuuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
Alarm stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
Deuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
Schermbeveiliging | Ja |
Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
Soort netwerk | SmartDeviceBox |
SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
NightMode | Ja, alleen via App |
HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
CleaningMode | Ja |
PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
FreshAir filter | Ja |
Stelpoten | 2 |
Transportwieltjes | Ja |
Transportgrepen | voor en achter |
Extra kenmerk Nederland | 8 jaar garantie (zie voorwaarden website) |
Reviews
0 sterren op basis van 0 beoordelingen