- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
€849,00
Levertijd DIREKT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Gratis bezorgd en aangesloten in regio Helmond
Grote vrijstaande apparaten worden gratis bezorgd en aangesloten in de regio Helmond Uiteraard verzorgen wij ook graag het inbouwen van apparatuur in uw keuken, hiervoor kunt u contact opnemen met de winkel. Voor levering buiten de regio Helmond kunt u contact opnemen met de winkel.
Oude product meenemen
Uw oude product nemen we gratis voor u mee retour.
Liebherr Rf 4600 Pure
Ideaal voor groenten en fruit
Deze koelkast uit de Pure-serie voorziet in alle essentiële behoeften. In de EasyFresh lade blijven groenten en fruit bij een ideale luchtvochtigheid langer vers. PowerCooling met FreshAir filter zorgt voor een gelijkmatig verdeelde temperatuur en een fris interieur. De temperatuur is via het Monochroom display met Touch-bediening instelbaar en toont naast de actuele temperatuur ook alarmmeldingen bij bijvoorbeeld een te lang geopende deur of stroomuitval. Voorbereid voor smarthome toepassingen.
Uitvoering | Pure |
Behuizing | Wit |
Kleur deur | Wit |
Materiaal deur/deksel | Staal |
Volume totaal | 298 l |
Volume koelgedeelte | 298 l |
Energieklasse | ![]() |
Energieverbruik per jaar | 138 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 0,378 kWh |
Energiekosten per jaar | € 54,- |
Energie efficiëntie index | 125 |
Geluidsniveau | 38 dB(A) |
Geluidsniveau klasse | C |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50 Hz |
Aansluitwaarde | 1,2 A |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Apart regelbare koelcircuits | 1 |
Aantal compressoren |
1 |
|
|
Hoogte |
145,5 cm |
Breedte | 59,7 cm |
Diepte (incl. wandafstand) | 67,5 cm |
Diepte | 67,5 cm |
InteriorFit | Ja |
Plaatsbaar tegen muur | Ja |
Netto gewicht | 54,5 kg |
Bruto gewicht | 58,7 kg |
Hoogte verpakking | 1527 mm |
Breedte verpakking | 615 mm |
Diepte verpakking |
767 mm |
Instelbereik temperatuur koelen | +2°C tot +9°C |
Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Koelsysteem | PowerCooling |
Aantal draagplateaus | 6 |
daarvan in hoogte verstelbaar | 5 |
Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
Aantal deurvakken voor flessen | 2 |
Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
Materiaal deurvakken | Kunststof |
Eierrekje | Ja |
Soort eierrekje | 1 x 10 |
Verlichting koeldeel | LED plafondverlichting |
Klimaatzone koeldeel | EasyFresh |
Lade-uittreksysteem | geïntegreerde looprails |
Flesopslag | flessenplateau voor 3 flessen |
SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
BluPerformance | Ja |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Deur opent maximaal op | 115° |
Greep | Verzonken greep |
Closing assistance | Ja |
Verwisselbaar deurrubber | Ja |
Lengte aansluitsnoer | 200 cm |
Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
Schermbeveiliging | Ja |
Geschikt voor SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
SmartDeviceBox | Ja, accessoire |
SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
NightMode | Ja, alleen via App |
HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
CleaningMode | Ja |
PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
FreshAir filter | Ja |
Stelpoten | 2 |
Transportgrepen | voor en achter |
Reviews

0 sterren op basis van 0 beoordelingen