- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
€1.149,00
Levertijd 2-3 dagen mits op voorraad bij leverancier
Gratis bezorgd en aangesloten in regio Helmond
Grote vrijstaande apparaten worden gratis bezorgd en aangesloten in de regio Helmond Uiteraard verzorgen wij ook graag het inbouwen van apparatuur in uw keuken, hiervoor kunt u contact opnemen met de winkel. Voor levering buiten de regio Helmond kunt u contact opnemen met de winkel.
Oude product meenemen
Uw oude product nemen we gratis voor u mee retour.
Liebherr Rsfe 5020 Plus
Een Plus aan comfort
Deze koelkast biedt net dat beetje extra. De VarioSafe biedt de perfecte opbergplek voor kleine potjes en verpakkingen en het deelbare glazen draagplateau biedt extra flexibiliteit. In de EasyFresh lade blijven groenten en fruit langer vers. PowerCooling met FreshAir filter zorgt voor een gelijkmatig verdeelde temperatuur en een fris interieur. De temperatuur is via het Monochroom display met Touch-bediening instelbaar en toont de actuele temperatuur. Voorbereid voor smarthome toepassingen.
Uitvoering | Plus |
Behuizing | Staalgrijs |
Kleur deur | SteelFinish |
Materiaal deur/deksel | SteelFinish |
Volume totaal | 348 l |
Volume koelgedeelte | 349 l |
Energieklasse | ![]() |
Energieverbruik per jaar | 117 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 0,32 kWh |
Energiekosten per jaar | € 57,- |
Energie efficiëntie index | 100 |
Geluidsniveau | 36 dB(A) |
Geluidsniveau klasse | C |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50 Hz |
Aansluitwaarde | 1,2 A |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Apart regelbare koelcircuits | 1 |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte | 165,5 cm |
Breedte | 59,7 cm |
Diepte (incl. wandafstand) | 67,5 cm |
Diepte | 67,5 cm |
InteriorFit | Ja |
Plaatsbaar tegen muur | Ja |
Netto gewicht | 61,1 kg |
Bruto gewicht | 66,1 kg |
Hoogte verpakking | 1727 mm |
Breedte verpakking | 615 mm |
Diepte verpakking | 767 mm |
Instelbereik temperatuur koelen | +2°C tot +9°C |
Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Koelsysteem | PowerCooling |
Aantal draagplateaus | 7 |
daarvan in hoogte verstelbaar | 6 |
Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
Aantal deel- en onderschuifbare glasplateaus | 1 |
VarioSafe | Ja |
Aantal deurvakken voor flessen | 2 |
Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
Materiaal deurvakken | Kunststof |
Eierrekje | Ja |
Soort eierrekje | 1 x 10 |
Verlichting koeldeel | LED plafondverlichting |
Klimaatzone koeldeel | EasyFresh |
Lade-uittreksysteem | geïntegreerde looprails |
Flesopslag | flessendraagrooster metaal |
SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
Materiaal achterwand | Kunststof |
BluPerformance | Ja |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Deur opent maximaal op | 115° |
Greep | Verzonken greep |
Closing assistance | Ja |
Verwisselbaar deurrubber | Ja |
Lengte aansluitsnoer | 200 cm |
Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
Schermbeveiliging | Ja |
Geschikt voor SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
SmartDeviceBox | Ja, accessoire |
SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
NightMode | Ja, alleen via App |
HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
CleaningMode | Ja |
PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
FreshAir filter | Ja |
Stelpoten | 2 |
Transportgrepen | voor en achter |
Reviews

0 sterren op basis van 0 beoordelingen