- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
€1.149,00
Levertijd 2-3 dagen mits op voorraad bij leverancier
Gratis bezorgd en aangesloten in regio Helmond
Grote vrijstaande apparaten worden gratis bezorgd en aangesloten in de regio Helmond Uiteraard verzorgen wij ook graag het inbouwen van apparatuur in uw keuken, hiervoor kunt u contact opnemen met de winkel. Voor levering buiten de regio Helmond kunt u contact opnemen met de winkel.
Oude product meenemen
Uw oude product nemen we gratis voor u mee retour.
Liebherr CNsfd 5223 Plus
Een Plus aan comfort
Deze koel/vriescombinatie biedt dat beetje extra. Het deelbare draagplateau en flessendraagrooster bieden extra flexibiliteit. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit voor een langere houdbaarheid. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur en het NoFrost vriesdeel hoeft u nooit te ontdooien. De volledig vlakke deuren met geïntegreerde grepen zijn voor iedereen gemakkelijk te openen. Maak in een handomdraai 60 ijsblokjes met de EasyTwist-Ice Geschikt voor smarthome toepassingen.
Uitvoering | Plus |
Behuizing | Staalgrijs |
Kleur deur | Steelfinish |
Materiaal deur/deksel | SteelFinish |
Volume totaal | 330 l |
Volume koelgedeelte | 227 l |
Volume vriesgedeelte | 103 l |
Energieklasse | ![]() |
Energieverbruik per jaar | 201 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 0,55 kWh |
Energiekosten per jaar | € 98,- |
Energie efficiëntie index | 80 |
Geluidsniveau | 35 dB(A) |
Geluidsniveau klasse | B |
Klimaatklasse | SN-T |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | > 0°C |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aansluitwaarde | 1,4 A |
Aansluitwaarde in Watt | 183 W |
Aantal temperatuurzones | 2 |
DuoCooling (apart regelbare koelcircuits) | Ja |
Apart regelbare koelcircuits | 2 |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte | 185,5 cm |
Breedte | 59,7 cm |
Diepte (incl. wandafstand) | 67,5 cm |
Diepte | 67,5 cm |
InteriorFit | Ja |
Plaatsbaar tegen muur | Ja |
Netto gewicht | 71,3 kg |
Bruto gewicht | 76,4 kg |
Hoogte verpakking | 1927 mm |
Breedte verpakking | 615 mm |
Diepte verpakking | 767 mm |
Instelbereik temperatuur koelen | +2°C tot +9°C |
Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Koelsysteem | PowerCooling |
Aantal draagplateaus | 4 |
daarvan in hoogte verstelbaar | 3 |
Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
Aantal deel- en onderschuifbare glasplateaus | 1 |
Aantal deurvakken voor flessen | 1 |
Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
Materiaal deurvakken | Kunststof |
Eierrekje | Ja |
Soort eierrekje | 1 x 10 |
Verlichting koeldeel | LED plafondverlichting |
Klimaatzone koeldeel | EasyFresh |
Lade-uittreksysteem | geïntegreerde looprails |
Flesopslag | flessendraagrooster metaal |
SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
Vriestechniek | NoFrost |
Ontdooisysteem vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
Instelbereik temperatuur vriezen | -15°C tot -26°C |
Aantal vriesladen | 3 |
Laden vriesgedeelte | rondom gesloten met transparant front |
Invriescapaciteit | 10 kg / 24 uur |
Bewaartijd bij storing | 20 uur |
Aantal sterren vriesdeel | ![]() |
Materiaal draagplateau vriesdeel | Glas |
BottleTimer | Ja, alleen via App |
SuperFrost (hoeveelheidgestuurd) | Ja, ook instelbaar via App |
VarioSpace | Ja |
EasyTwist-Ice | Ja |
BluPerformance | Ja |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Deur opent maximaal op | 115° |
Greep | Verzonken greep |
Closing assistance | Ja |
Verwisselbaar deurrubber | Ja |
Lengte aansluitsnoer | 200 cm |
Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
Temperatuuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
Alarm stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
Deuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
Schermbeveiliging | Ja |
Geschikt voor SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
SmartDeviceBox | Ja, accessoire |
SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
NightMode | Ja, alleen via App |
HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
CleaningMode | Ja |
PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
FreshAir filter | Ja |
Stelpoten | 2 |
Transportgrepen | voor en achter |
Reviews

0 sterren op basis van 0 beoordelingen