- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
€1.899,00
Levertijd 2-3 dagen mits op voorraad bij leverancier
Gratis bezorgd en aangesloten in regio Helmond
Grote vrijstaande apparaten worden gratis bezorgd en aangesloten in de regio Helmond Uiteraard verzorgen wij ook graag het inbouwen van apparatuur in uw keuken, hiervoor kunt u contact opnemen met de winkel. Voor levering buiten de regio Helmond kunt u contact opnemen met de winkel.
Oude product meenemen
Uw oude product nemen we gratis voor u mee retour.
Liebherr SCNsdd 5253 Prime
Een combinatie vol luxe
De droge SmartSteel achterwand en het Touch & Swipe kleurendisplay zijn niet alleen mooi maar ook handig. De LightTower verlicht ieder hoekje van het koeldeel en de deuren met SoftSystem sluiten zacht. Groente blijft langer vers in de EasyFresh lade op telescooprails en het NoFrost vriesdeel met LED verlichting hoeft u nooit te ontdooien.Dankzij VarioTemp kan het vriesgedeelte bij behoefte worden ingesteld als extra koelruimte of keldervak. Dankzij zijwandverwarming kan deze vriezer zonder kans op condensatieproblemen gecombineerd worden in een Side-By-Side opstelling.
Hoofdgroep | Vrijstaand |
Artikelnummer | SCNsdd 5253-20 |
EAN nummer | 4016803057970 |
Subgroep | Koel/vriescombinaties |
Uitvoering | Prime |
Behuizing | Staalgrijs |
Materiaal behuizing | Staal |
Kleur deur | Edelstaal |
Materiaal deur/deksel | Edelstaal |
Volume koelgedeelte | 229 l |
Volume vriesgedeelte | 103 l |
Energieklasse | ![]() |
Energieverbruik per jaar | 201 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 0,6 |
Energiekosten per jaar | € 80,- |
Energie efficiëntie index | 80 |
Geluidsniveau | 34 dB(A) |
Geluidsniveau klasse | B |
Klimaatklasse | SN-T |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | > 0°C |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aansluitwaarde | 1,4 A |
Aansluitwaarde in Watt | 183 W |
Aantal temperatuurzones | 2 |
DuoCooling (apart regelbare koelcircuits) | Ja |
Apart regelbare koelcircuits | 2 |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte | 185,5 cm |
Breedte | 59,7 cm |
Diepte | 67,5 cm |
InteriorFit | Ja |
Plaatsbaar tegen muur | Ja |
Netto gewicht | 81 kg |
Bruto gewicht | 86,2 kg |
Hoogte verpakking | 1927 mm |
Breedte verpakking | 615 mm |
Diepte verpakking | 767 mm |
Instelbereik temperatuur koelen | +2°C tot +9°C |
Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Ventilator | PowerCooling |
Aantal draagplateaus | 5 |
daarvan in hoogte verstelbaar | 4 |
Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
Aantal deel- en onderschuifbare glasplateaus | 1 |
VarioSafe | Ja |
Aantal deurvakken voor flessen | 1 |
Aantal deurvakken voor conserven | 1 |
Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
Materiaal deurvakken | Glas met edelstalen afwerking |
VarioBox | uitneembaar 1/3 + 2/3 |
Eierrekje | variabel |
Botervloot | Ja |
Verlichting koeldeel | Lichtpaneel links en rechts |
Klimaatzone koeldeel | EasyFresh |
Lade-uittreksysteem | telescopisch gedeeltelijk uittrekbaar |
Luchtvochtigheid regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
Flesopslag | flessendraagrooster metaal |
SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
Droge achterwand | Ja |
Materiaal achterwand | Edelstaal met SmartSteel |
NoFrost | Ja |
Ontdooisysteem vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
Instelbereik temperatuur vriezen | -15°C tot -26°C |
VarioTemp | Ja |
Aantal vriesladen | 3 |
Laden vriesgedeelte | rondom gesloten met transparant front |
Lade-uittreksysteem | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
Invriescapaciteit | 10 kg / 24 uur |
Bewaartijd bij storing | 20 uur |
Aantal sterren vriesdeel | ![]() |
Materiaal draagplateau vriesdeel | Glas |
Verlichting vriesdeel | LED verlichting in de deur |
BottleTimer | Ja, alleen via App |
SuperFrost (hoeveelheidgestuurd) | Ja, ook instelbaar via App |
VarioSpace | Ja |
Koudeaccu | 2 Koude accu's |
IJsblokjeshouder | met deksel |
Invriesplateau | Ja |
Reviews

0 sterren op basis van 0 beoordelingen