- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
Uitrusting

SmartFrost
Met SmartFrost wordt de rijpvorming in het interieur en op de levensmiddelen sterk verminderd. Hierdoor is ontdooien zelden nodig. De binnenwanden zijn glad en daardoor eenvoudig te reinigen. De ingeschuimde, omwikkelde verdamper zorgt voor een gelijkmatige koeling en een laag energieverbruik.

Flessendraagrooster
Voor het bewaren van dranken biedt het flessendraagrooster een evenzo praktische als fraai gevormde oplossing. Hierop kunnen flessen ruimtebesparend worden bewaard.

CoolPlus
Met de CoolPlus-functie kan de temperatuur van het vriesvak gedurende meerdere uren worden verlaagd, om daarmee levensmiddelen behoedzaam in te vriezen. Bovendien zorgt deze functie voor een betrouwbare naleving van de vereiste temperatuur van het vriesvak bij een omgevingstemperatuur van +10 °C tot +16 °C (winterschakeling).

FrostSafe
Bij FrostSafe zijn de extra hoge en uitneembare schuifladen rondom gesloten. Daardoor kan kou niet zo snel ontsnappen wanneer het apparaat wordt geopend. De transparante voorzijde van de laden waarborgt een optimaal overzicht over de ingevroren levensmiddelen.

VarioSpace
Bij alle diepvrieskasten met NoFrost en SmartFrost kunnen de schuifladen en de daaronder liggende glazen tussenbodems comfortabel worden uitgenomen.Zo ontstaat VarioSpace – het praktische systeem voor extra opbergruimte, zodat zelfs voor grotere ingevroren levensmiddelen snel plaats is gevonden.

Transparante groenteladen
Transparante groenteladen bieden veel ruimte om fruit en groente overzichtelijk te bewaren. Bovendien zijn ze gemakkelijk schoon te maken.
Energie-efficiëntieklasse * | F |
---|---|
Energieverbruik in 24 uur * | 0,767 kWh / 24h |
Energieverbruik per jaar * | 280 kWh/a |
Klimaatklasse | SN-ST |
Geluidsniveau | 39 dB |
Netto inhoud, totaal | 296 l |
Koelgedeelte | 212 l |
Vriesgedeelte | 84 l |
Bruto inhoud, totaal | 304 l |
Koelgedeelte | 218 l |
Vriesgedeelte | 86 l |
Spanning | 220-240 V ~ V |
Frequentie | 50 Hz Hz |
Aansluitwaarde | 1,0 A |
Buitenmaten (h/b/d) | 181,2/55,0/63,0 cm |
---|---|
Hoogte / breedte / diepte (met verpakking) | 1.864,0/567,0/711,0 mm |
Gewicht (zonder verpakking) | 67,5 kg |
Gewicht (met verpakking) | 72,5 kg |
Besturing | Mechanisch besturingssysteem |
---|---|
Positie | In de binnenruimte |
Bediening | Draairegelaar |
Regelbare koelcircuits | 1 |
Temperatuurzones | 2 |
Temperatuurdisplay | - |
Storing: waarschuwingssignaal | - |
FrostControl | — |
Deur open: Alarmsignaal koelgedeelte | - |
Deur open: Alarmsignaal vriesgedeelte | - |
SuperCool | — |
HolidayMode | — |
Ontdooisysteem | automatisch |
---|---|
Circulatiekoeling | — |
Verlichting | LED verlichting |
Aantal draagplateaus koelgedeelte | 4 |
waarvan in hoogte verstelbaar | 3 |
daarvan deelbaar | 1 |
Materiaal legplateaus, koelgedeelte | glas |
VarioSafe | — |
Flessenplank | Flessenplateau |
Design deurvakken | Comfort GlassLine |
Flessenrek | 1 |
Aantal conservenrekjes | 3 |
VarioBoxen | 0 |
Eierrekjes | ✔ |
BioFresh-Plus | — |
Groenteladen | 2 |
waarvan op telescooprails | 0 |
daarvan op uittrekwieltjes | 0 |
Actief koolfilter | — |
Kenmerking met sterren | 4 |
---|---|
Koudetechnologie | SmartFrost |
Ontdooisysteem | manueel |
Bewaartijd bij storing | 27 h |
Invriescapaciteit in 24 uur | 4 kg |
Schuifladen in het vriesgedeelte | 3 |
waarvan op telescooprails | 0 |
waarvan op uittrekrollen | 0 |
Materiaal legplateaus, vriesgedeelte | glas |
VarioSpace | ✔ |
Verlichting | - |
Koudeaccu's | 0 |
IJsblokjeshouder | 1 |
Invriesplateaus | 0 |
Deurdesign | SwingLine-design |
---|---|
Kleur | wit |
Materiaal deur | staal |
Materiaal zijwanden | staal |
Greep | Ergonomische stanggreep |
Deurscharniering | rechts wisselbaar |
---|---|
Transportwieltjes achteraan | — |
Transporthandgrepen achteraan | — |
Plaatsbaar tegen de muur en tussenbouwbaar door frontbeluchting | ✔ |
