- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
NoFrostVoor een lang aanhoudende versheid bieden de NoFrost-apparaten van Liebherr koelvermogen in professionele kwaliteit. De levensmiddelen worden met gekoelde circulatielucht ingevroren en de luchtvochtigheid wordt afgevoerd. Daardoor blijft het vriesgedeelte altijd ijsvrij en op de levensmiddelen ontstaat geen rijp. Met NoFrost-comfort hoeft nooit meer te worden ontdooid. DuoCoolingMet twee volledig gescheiden koelsystemen kan met DuoCooling de temperatuur bij koel- en vriescombinaties nauwkeurig en onafhankelijk in het koel- en vriesgedeelte worden geregeld. Bovendien vindt tussen koel- en vriesgedeelte geen uitwisseling van lucht plaats. Zo wordt overdracht van geuren en uitdroging van opgeslagen levensmiddelen voorkomen. SmartSteelBijna alle edelstalen deuren zijn voorzien van een SmartSteel-oppervlak. SmartSteel vermindert de zichtbaarheid van vingerafdrukken aanmerkelijk en is door de verdeling van het edelstaal bijzonder gemakkelijk te reinigen en bovendien veel ongevoeliger voor krassen. PowerCooling-systeemHet krachtige PowerCooling-systeem zorgt ervoor dat verse producten in de koelkast snel afkoelen en dat de koeltemperatuur in de gehele binnenruimte constant blijft. Een deurcontactschakelaar schakelt de ventilator bij het openen van de deur uit.Daardoor wordt kostbare energie bespaard. FlessendraagroosterVoor het bewaren van dranken biedt het flessendraagrooster een evenzo praktische als fraai gevormde oplossing. Hierop kunnen flessen ruimtebesparend worden bewaard. SuperCool automaatDe SuperCool automaat verlaagt de temperatuur van het koelgedeelte gedurende zes uur naar +2 °C. Ideaal voor het snel afkoelen van pas opgeslagen levensmiddelen |
Energie-efficiëntieklasse * | E |
---|---|
Energieverbruik in 24 uur * | 0,712 kWh / 24h |
Energieverbruik per jaar * | 260 kWh/a |
Klimaatklasse | SN-T |
Geluidsniveau | 39 dB |
Netto inhoud, totaal | 349 l |
Koelgedeelte | 221 l |
Vriesgedeelte | 128 l |
Bruto inhoud, totaal | 379 l |
Koelgedeelte | 230 l |
Vriesgedeelte | 149 l |
Spanning | 220-240 V ~ V |
Frequentie | 50 Hz |
Aansluitwaarde | 1,0 A 186 W |
Buitenmaten (h/b/d) | 201,1/60,0/62,5 cm |
---|---|
Hoogte / breedte / diepte (met verpakking) | 2.068,0/617,0/711,0 mm |
Gewicht (zonder verpakking) | 76,1 kg |
Gewicht (met verpakking) | 82,4 kg |
Besturing | 2,4" monochroom touch TFT-display met digitale temperatuurweergave |
---|---|
Positie | achter de deur |
Bediening | Touch-Elektronik |
Regelbare koelcircuits | 2 |
Temperatuurzones | 2 |
Temperatuurdisplay | Koel- & vriesgedeelte |
Storing: waarschuwingssignaal | optisch en akoestisch |
FrostControl | ✔ |
Deur open: Alarmsignaal koelgedeelte | optisch en akoestisch |
Deur open: Alarmsignaal vriesgedeelte | optisch en akoestisch |
Kinderbeveiliging | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | tijdgestuurd |
HolidayMode | — |
Ontdooisysteem | automatisch |
---|---|
Circulatiekoeling | ✔ |
Verlichting | LED-plafondverlichting |
Aantal draagplateaus koelgedeelte | 4 |
waarvan in hoogte verstelbaar | 3 |
daarvan deelbaar | 1 |
Materiaal legplateaus, koelgedeelte | glas |
VarioSafe | — |
Flessenplank | Flessenplateau |
Design deurvakken | Comfort GlassLine |
Flessenrek | 2 |
Aantal conservenrekjes | 2 |
VarioBoxen | 0 |
Eierrekjes | ✔ |
Groenteladen | 2 |
waarvan op telescooprails | 0 |
daarvan op uittrekwieltjes | 2 |
met verlichting | - |
Actief koolfilter | — |
Kenmerking met sterren | 4 |
---|---|
Koudetechnologie | NoFrost |
Ontdooisysteem | automatisch |
Bewaartijd bij storing | 18 h |
Invriescapaciteit in 24 uur | 11 kg |
Schuifladen in het vriesgedeelte | 4 |
waarvan op telescooprails | 0 |
waarvan op uittrekrollen | 0 |
Materiaal legplateaus, vriesgedeelte | glas |
VarioSpace | ✔ |
Verlichting | - |
Koudeaccu's | 0 |
IJsblokjeshouder | 1 |
IceMaker (uitschakelbaar) | - |
Waterfilter | — |
Invriesplateaus | 0 |
Deurdesign | HardLine |
---|---|
Kleur | BlackSteel |
Materiaal deur | Edelstalen deur met SmartSteel |
Materiaal zijwanden | staal |
Greep | Aluminiumgreep met geïntegreerd openingsmechanisme |
Deurscharniering | rechts wisselbaar |
---|---|
Transportwieltjes achteraan | ✔ |
Transporthandgrepen achteraan | ✔ |
Plaatsbaar tegen de muur en tussenbouwbaar door frontbeluchting | ✔ |
